SORG divulga resultados parciais do PED do PT na Capital.
Foram divulgados na tarde desta segunda-feira (23) os resultados parciais da votação para presidente e chapas no município do Rio de Janeiro.
Acompanhe abaixo os números:
Presidente Estadual
CANDIDATO | VOTOS | PORCENTAGEM |
386 – Luiz Sérgio | 3.156 | 30,7% |
381 – Lourival Casula | 3.111 | 30,3% |
384 - Bismark | 2.720 | 26,5% |
340 - Waldeck | 1.200 | 11,7% |
320 - Taffarel | 79 | 0,8% |
Total de votos 10.803
Chapa Estadual
CHAPA | VOTOS | PORCENTAGEM |
400 – Lindberg Governador | 2.585 | 26,2% |
481 – O Partido que vai Mudar o Rio de Janeiro | 1.835 | 18,6% |
441 – Mensagem ao Partido | 1.205 | 12,2% |
442 – Mensagem ao Partido: Voz ativa no Rio de Janeiro | 1.113 | 11,3% |
482 – Fórum CNB | 1.072 | 10,9% |
451 – Opção Popular em Movimento | 779 | 7,9% |
485 – Em nome do Projeto Nacional | 483 | 4,9% |
483 – No Rumo Certo | 357 | 3,6% |
484 – Um Partido para Todos | 261 | 2,6% |
455 – Movimento Ousadia e Luta | 68 | 0,7% |
420 - Esquerda Socialista | 58 | 0,6% |
410 – Terra, Trabalho e Soberania | 38 | 0,4% |
425 – Ética, Democracia e Cidadania | 11 | 0,1% |
460 – Comunidade de Base | 10 | 0,1% |
Total de votos 10.737
Dados apurados até às 16h30 do dia 23 de novembro de 2009.
Para desespero do governador Sérgio Cabral, cresce as chances do prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias, ser o candidato a governador pelo PT em 2010.
Aproximadamente 60% dos convencionais votaram nos candidatos apoiados pelo prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias.
Segundo turno vem aí !!
Nenhum comentário:
Postar um comentário